# | ♂ | Nume | Semnificație |
---|---|---|---|
1 | ♂ | สุชาติ | născut într-o viață mai bună |
2 | ♂ | พันธกานต์ | |
3 | ♂ | ศราวุฒิ | |
4 | ♂ | อานัส | |
5 | ♂ | อาลีฟ | |
6 | ♂ | อัฟฟาน | |
7 | ♂ | Mark | fiul lui Marte |
8 | ♂ | สมชาย | om vrednic |
9 | ♂ | เฟรม | |
10 | ♀ | นวพล | |
11 | ♂ | James | el prindere toc |
12 | ♂ | ฟารุส | |
13 | ♀ | ธนพงษ์ | |
14 | ♂ | อดิศักดิ์ | |
15 | ♀ | ไตเติ้ล | |
16 | ♀ | พีท | |
17 | ♂ | สุทธิพงศ์ | |
18 | ♂ | สุทธิศักดิ์ | |
19 | ♂ | กฤษณพงศ์ | |
20 | ♂ | นพดล | |
21 | ♂ | ธัชกร | |
22 | ♀ | Ananda | O bucurie tuturor |
23 | ♂ | สิทธิพงศ์ | |
24 | ♂ | อชิตะ | |
25 | ♀ | ปังปอนด์ | |
26 | ♂ | Hassan | Curat, bine |
27 | ♂ | พิชิตชัย | |
28 | ♂ | Hugo | Mintea gândire, înțelept |
29 | ♂ | อนุวัฒน์ | |
30 | ♂ | ฟลุ๊ค | |
31 | ♂ | ธีรพงษ์ | |
32 | ♂ | วีรภัทร | |
33 | ♂ | Benz | puternic și curajos ca un urs |
34 | ♂ | Marwin | Marea prieten |
35 | ♂ | Austin | Onorat |
36 | ♂ | ฟาอิซ | |
37 | ♂ | Nathan | Dar de la Dumnezeu |
38 | ♀ | Kim | Domnul se concentrează pe |
39 | ♀ | กาฟิว | |
40 | ♂ | วราวุฒิ | |
41 | ♂ | จีราวัฒน์ | |
42 | ♂ | วุฒินันท์ | |
43 | ♂ | ทัศนัย | |
44 | ♂ | คฑาวุฒิ | |
45 | ♀ | ไนท์ | |
46 | ♂ | ธีระศักดิ์ | |
47 | ♂ | อาร์ม | |
48 | ♂ | Faris | Rider, cavaler |
49 | ♂ | ณภัทร | |
50 | ♂ | อนุพงษ์ | |
51 | ♀ | Porsche | Oferind |
52 | ♂ | Golf | |
53 | ♂ | ณัฐปริญญ์ | |
54 | ♂ | ธณัฐชัย | |
55 | ♂ | วรกร | |
56 | ♀ | ยูฟ่า | |
57 | ♂ | เอกพันธ์ | |
58 | ♀ | Adele | Nobil |
59 | ♀ | บีม | |
60 | ♂ | นพชัย | |
61 | ♀ | โฟล์ค | |
62 | ♂ | สุรศักดิ์ | |
63 | ♂ | ณัฐกิจ | |
64 | ♂ | อาฟันดี | |
65 | ♂ | ประสิทธิชัย | |
66 | ♂ | Faisal | Unul care are putere |
67 | ♂ | Earth | |
68 | ♂ | เจมส์ | |
69 | ♂ | ศุภโชค | |
70 | ♂ | สกาย | |
71 | ♂ | อัลวา | |
72 | ♀ | ธนสรณ์ | |
73 | ♂ | กิตติพงษ์ | |
74 | ♂ | Keane | varianta de Cathan |
75 | ♀ | โบ๊ท | |
76 | ♂ | Jeffy | Pașnică dumnezeu |
77 | ♂ | Max | Cea mai mare |
78 | ♀ | Dream | contemporan |
79 | ♂ | ณัฐพล | |
80 | ♂ | ศุภสิทธิ์ | |
81 | ♂ | ต้นกล้า | |
82 | ♂ | Jack | el prindere toc |
83 | ♂ | บาส | |
84 | ♀ | บิว | |
85 | ♂ | พชรพล | |
86 | ♂ | ณัฐศาสตร์ | |
87 | ♂ | สุธิพงษ์ | |
88 | ♂ | มินทดา | |
89 | ♂ | กฤติกานต์ | |
90 | ♂ | สรศักดิ์ | |
91 | ♂ | โฟกัส | |
92 | ♂ | สุภัทรชัย | |
93 | ♂ | ฟาดิ้ล | |
94 | ♂ | สหพล | |
95 | ♀ | ศิรวิชญ์ | |
96 | ♂ | เทพพิทักษ์ | |
97 | ♂ | Anas | Vecin, prieten, prietenos |
98 | ♂ | Putter | |
99 | ♂ | หยก | |
100 | ♂ | อารีฟ | |
101 | ♂ | Hector | Deținere |
102 | ♂ | บอส | |
103 | ♂ | อัซมาวีย์ | |
104 | ♂ | Top | |
105 | ♀ | ปลายฟ้า | |
106 | ♂ | คมกฤษณ์ | |
107 | ♂ | นครินทร์ | |
108 | ♂ | มาร์ค | |
109 | ♂ | กิตติธัช | |
110 | ♂ | Joe | Fie ca Domnul adăuga |
111 | ♂ | กิตติภาส | |
112 | ♀ | อาโป | |
113 | ♂ | Luke | din Lucanie, lumina |
114 | ♀ | Non | posteritate un pește veșnică |
115 | ♂ | Arnon | Cel care domnește ca un vultur |
116 | ♂ | Sam | Numele este Dumnezeu, cei care aud / asculta |
117 | ♂ | ราเชนทร์ | |
118 | ♂ | ดิว | |
119 | ♂ | อิทธิกร | |
120 | ♂ | Affan | Tatăl Khalifa Usman |
121 | ♀ | ฟาติน | |
122 | ♂ | Gino | Formă italiană de "celebru" abreviere de nume, cum ar fi Louis Gian Giovanni. |
123 | ♂ | Ray | consiliere, decizie |
124 | ♂ | Not | |
125 | ♂ | Jeff | Pacea lui Dumnezeu |
126 | ♂ | Sarayut | |
127 | ♀ | ธารารัตน์ | |
128 | ♂ | วชิรวิทย์ | |
129 | ♂ | Mos | varianta de Marius |
130 | ♂ | First | |
131 | ♀ | Anda | starea de spirit mânios |
132 | ♂ | Gus | care a lăudat |
133 | ♂ | วรธรรม | |
134 | ♂ | Fahad | leopard |
135 | ♂ | ออโต้ | |
136 | ♀ | วิลดาน | |
137 | ♂ | Dave | , Prietenul |
138 | ♀ | Fluke | |
139 | ♂ | ภัทรพงศ์ | |
140 | ♂ | พงศกร | |
141 | ♂ | ปรีชา | inteligență, înțelepciune |
142 | ♂ | เบส | |
143 | ♂ | Nicky | Victorie |
144 | ♂ | พี | |
145 | ♂ | Kirin | Lance zwaaier |
146 | ♂ | Simon | Dumnezeu a auzit |
147 | ♂ | เจ้าคุณ | |
148 | ♂ | Farid | unic |
149 | ♂ | Kay | Breloc |
150 | ♂ | อนุชา |
# | ♂ | Nume | Semnificație |
---|---|---|---|
1 | ♀ | นิตยา | |
2 | ♀ | ศิริพร | binecuvântare glorioasă |
3 | ♀ | ศรัญญา | |
4 | ♀ | สุนิตา | |
5 | ♀ | อรวรรณ | |
6 | ♀ | แบม | |
7 | ♀ | เอิร์น | |
8 | ♀ | สุพรรษา | |
9 | ♀ | เมย์ | |
10 | ♀ | ไอรดา | |
11 | ♀ | นิ้ง | |
12 | ♀ | หมิว | |
13 | ♀ | แพม | |
14 | ♀ | แพรวพรรณ | |
15 | ♀ | ศิริรัตน์ | |
16 | ♀ | แพรวา | |
17 | ♀ | สุภาภรณ์ | |
18 | ♀ | ชนัญญา | |
19 | ♀ | อ๋อมแอ๋ม | |
20 | ♀ | อาทิตยา | |
21 | ♀ | มาริสา | |
22 | ♀ | พรีม | |
23 | ♀ | Mint | Mentha Herb |
24 | ♀ | อลิษา | |
25 | ♀ | บีม | |
26 | ♀ | สิริยากร | |
27 | ♀ | พัชรินทร์ | |
28 | ♀ | Nadia | Speranță |
29 | ♀ | ธารารัตน์ | |
30 | ♀ | ภัทราวดี | |
31 | ♀ | อัสมา | |
32 | ♀ | อารีรัตน์ | |
33 | ♀ | ศิรินภา | |
34 | ♀ | เอิง | |
35 | ♂ | Benz | puternic și curajos ca un urs |
36 | ♀ | ปูเป้ | |
37 | ♀ | มาริษา | |
38 | ♀ | แนน | |
39 | ♀ | สุนิตา แปลว่าอะไร | |
40 | ♀ | เฟิร์น | |
41 | ♀ | นัสรีน | |
42 | ♂ | Nene | serviciu, grație |
43 | ♀ | ฟาติน | |
44 | ♀ | Sofia | Înțelepciune |
45 | ♀ | รุ่งทิวา | |
46 | ♀ | ปริม | |
47 | ♀ | เกวรินทร์ | |
48 | ♀ | หนึ่งฤทัย | |
49 | ♀ | บิว | |
50 | ♀ | พิริษา | |
51 | ♀ | ศิรินันท์ | |
52 | ♀ | ศิวพร | |
53 | ♀ | Ida | De coborâre nobil |
54 | ♀ | ปลายฟ้า | |
55 | ♀ | เนตรนภา | |
56 | ♀ | นุชจรี | |
57 | ♀ | นริศรา | |
58 | ♀ | ฟ้าใส | |
59 | ♀ | ตัสนีม | |
60 | ♀ | แพรไหม | |
61 | ♀ | พัชราภรณ์ | |
62 | ♀ | สุกัญญา | |
63 | ♀ | พลอย | |
64 | ♀ | จิราพร | |
65 | ♀ | พริริสา | |
66 | ♀ | Wawa | fetiță |
67 | ♀ | Natacha | Hristos |
68 | ♀ | ใบหม่อน | |
69 | ♀ | ชนัญธิดา | |
70 | ♀ | ทอฝัน | |
71 | ♀ | ศศิวรรณ | |
72 | ♀ | วราภรณ์ | |
73 | ♂ | เฟรม | |
74 | ♀ | Kate | Curată și pură |
75 | ♀ | Pam | Plin de dulceață, plin cântec |
76 | ♀ | พลอยไพลิน | |
77 | ♀ | Nana | / Dulce |
78 | ♀ | แป้ง | |
79 | ♀ | พัชราพร | |
80 | ♀ | มลฤดี | |
81 | ♀ | เนตรชนก | |
82 | ♀ | นิภาพร | |
83 | ♀ | โสรญา | |
84 | ♀ | พรทิวา | |
85 | ♀ | ใบเฟิร์น | |
86 | ♀ | ศศิกาญจน์ | |
87 | ♀ | สิรินภา | |
88 | ♀ | วรรัตน์ | |
89 | ♀ | ฟ้า | |
90 | ♀ | นันทกานต์ | |
91 | ♀ | ฟาร่า | |
92 | ♀ | ศศิมาภรณ์ | |
93 | ♀ | Eve | Viață |
94 | ♂ | Miki | . Numele este mult mai comun ca un nume de fată |
95 | ♀ | Dream | contemporan |
96 | ♀ | มุก | |
97 | ♀ | กนกวรรณ | |
98 | ♀ | Grace | Grace / farmec |
99 | ♀ | Amy | iubire, iubire |
100 | ♀ | ญาณิกา | |
101 | ♀ | Anda | starea de spirit mânios |
102 | ♀ | มาย | |
103 | ♀ | ดลยา | |
104 | ♀ | มายมิ้น | |
105 | ♀ | เกล | |
106 | ♀ | สุจิตรา | |
107 | ♀ | นันทพร | |
108 | ♀ | แจน | |
109 | ♀ | Jenny | fertil |
110 | ♀ | ฟาเดีย | |
111 | ♀ | Nina | întotdeauna curat, pur |
112 | ♀ | วริศรา | |
113 | ♀ | ดวงพร | |
114 | ♀ | จิรารัตน์ | |
115 | ♂ | กฤติกานต์ | |
116 | ♂ | Ann | Har; |
117 | ♀ | ปุ๊กกี้ | |
118 | ♀ | โบว์ | |
119 | ♂ | Miguel | Ebraică pentru "Cine este ca Dumnezeu" |
120 | ♀ | ทิพวัลย์ | |
121 | ♀ | ซัลวา | |
122 | ♀ | รพีพร | |
123 | ♂ | Pat | Patrician, nobil. Abreviere de Patrick |
124 | ♀ | อัญญารินทร์ | |
125 | ♀ | Alita | Fel sau înaripat, a nobilimii. Nobil |
126 | ♀ | อมิตา | |
127 | ♀ | ออย | |
128 | ♀ | ประกายฟ้า | |
129 | ♀ | พลอยขวัญ | |
130 | ♀ | ฮัซวานี | |
131 | ♂ | Ben | fiul lui avere |
132 | ♀ | นัสรียา | |
133 | ♀ | พัชชา | |
134 | ♀ | วริสรา | |
135 | ♀ | Anya | Vot pentru |
136 | ♀ | Linda | scut de lemn de tei |
137 | ♀ | ภัทรสุดา | |
138 | ♀ | ศิรินญา | |
139 | ♀ | แพรว | |
140 | ♀ | นูรไอนี | |
141 | ♀ | ฟารีด้า | |
142 | ♀ | ณัฐรุจา | |
143 | ♀ | Fern | O planta verde care iubește umbra. Ferigă |
144 | ♀ | ไนท์ | |
145 | ♀ | อินธุอร | |
146 | ♀ | ศิริลักษณ์ | |
147 | ♀ | กัญญาลักษณ์ | |
148 | ♀ | ปังปอนด์ | |
149 | ♀ | Rita | bine proporționat curățați |
150 | ♀ | สุจิตตรา |
Popular names per country
123456AfganistanAlbaniaAlgeriaAngolaArabia SaudităArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaidjanBangladeshBelgiaBoliviaBosnia-HerțegovinaBraziliaBulgariaCanadaChileChinaColumbiaCoreea de SudCosta RicaCroaţiaCubaDanemarcaEcuadorEgiptEl SalvadorElveţiaEstoniaFilipineFinlandaFranţaGermaniaGreciaGuatemalaHondurasIndiaIndoneziaIordaniaIrakIranIrlandaIsraelItaliaJaponiaKazahstanKosovoLetoniaLibanLituaniaMacedoniaMalaeziaMarea BritanieMarocMexicMoldovaMozambicMuntenegruNicaraguaNorvegiaOlanda PakistanPanamaParaguayPeruPoloniaPortugaliaRepublica CehăRepublica DominicanăRomâniaRusiaSerbiaSiriaSlovaciaSloveniaSpaniaStatele Unite (America)SuediaSurinamTailandaTanzaniaTunisiaTurciaUcrainaUngariaUruguayVenezuelaVietnam